液体以外のコーヒー
9,635円 / 年月換算 約803円
HOUSEHOLD COFFEE SPENDING
2025年、二人以上の世帯が購入した「コーヒー」「コーヒー飲料」の2分類合計は、1世帯あたり年15,864円。12か月で割ると、月換算1,322円です。
豆・粉・インスタントなど液体以外のコーヒーと、濃縮液を含む液体コーヒーを合計しました。カフェ・喫茶店・レストランで飲んだ代金は含みません。
2025 NATIONAL AVERAGE
全国・二人以上の世帯
総務省「家計調査」の年間購入額です。1人あたりではなく、二人以上の世帯全体の金額です。
月換算 約803円
月換算 約519円
月換算 約1,322円
2015–2025
名目額・物価調整なし
2015年の10,718円から、2025年の15,864円へ。購入額は約48.0%増えました。
同じ期間に、液体以外のコーヒーの購入数量は2,411gから2,481gへ、約2.9%増えました。購入額には価格と購入量の両方が影響するため、48.0%を「値上げ率」とは呼べません。
当時の名目購入額で、物価変動を除いていません。2002年以降の食料の購入数量は、調査開始1か月目の世帯から得た平均価格と、全調査世帯の支出金額から推計された公表値です。また、2018年は家計簿の様式が改正されており、時系列比較にはその影響が含まれる可能性があります。カフェ・喫茶店・レストランの支出は含みません。1杯の価格が10年でどう変わったかを見る
AGE OF HOUSEHOLD HEAD
2025年
最も多かったのは、世帯主が60〜69歳の世帯で、年18,848円です。
世帯主本人だけの支出ではなく、その世帯全体の年間購入額です。年代ごとに集計世帯数と世帯人数などの構成が異なり、標本調査の結果は年によって変動するため、年齢だけが差の原因とは言えません。
52 CITY AREAS
2023〜2025年平均
52都市の3年平均を比べると、2分類の合計が最も多いのは大津市の年16,317円。最も少ないのは宮崎市の年11,018円です。
大津市の年間購入額
16,317円 / 年大津市は、同じ3年平均の全国参考値より年2,224円多い金額です。
| 順位 | 都市 | 2分類合計 | 液体以外 | 液体 | 液体以外の数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 16,317円 | 10,396円 | 5,921円 | 3,130g |
| 2 | 青森市 | 15,842円 | 8,297円 | 7,545円 | 2,574g |
| 3 | 富山市 | 15,788円 | 8,589円 | 7,199円 | 2,312g |
| 4 | さいたま市 | 15,587円 | 9,147円 | 6,440円 | 2,654g |
| 5 | 京都市 | 15,576円 | 10,149円 | 5,427円 | 3,265g |
| 6 | 鳥取市 | 15,519円 | 8,773円 | 6,746円 | 2,813g |
| 7 | 東京都区部 | 15,495円 | 9,679円 | 5,816円 | 2,543g |
| 8 | 水戸市 | 15,377円 | 9,749円 | 5,628円 | 2,638g |
| 9 | 盛岡市 | 15,223円 | 9,460円 | 5,763円 | 2,809g |
| 10 | 広島市 | 15,214円 | 9,549円 | 5,665円 | 3,126g |
| 11 | 山口市 | 14,996円 | 8,468円 | 6,528円 | 2,830g |
| 12 | 札幌市 | 14,853円 | 9,227円 | 5,626円 | 2,751g |
| 13 | 高松市 | 14,843円 | 8,081円 | 6,762円 | 2,339g |
| 14 | 福島市 | 14,781円 | 8,585円 | 6,196円 | 2,367g |
| 15 | 長野市 | 14,677円 | 9,232円 | 5,445円 | 2,600g |
| 16 | 岡山市 | 14,495円 | 8,735円 | 5,760円 | 2,903g |
| 17 | 千葉市 | 14,417円 | 8,916円 | 5,501円 | 2,602g |
| 18 | 松江市 | 14,357円 | 9,294円 | 5,063円 | 2,841g |
| 19 | 川崎市 | 14,351円 | 8,372円 | 5,979円 | 2,447g |
| 20 | 那覇市 | 14,340円 | 7,365円 | 6,975円 | 2,286g |
| 21 | 堺市 | 14,320円 | 8,314円 | 6,006円 | 2,683g |
| 22 | 和歌山市 | 14,260円 | 8,214円 | 6,046円 | 2,249g |
| 23 | 秋田市 | 14,176円 | 9,215円 | 4,961円 | 2,542g |
| 24 | 山形市 | 14,168円 | 8,820円 | 5,348円 | 2,616g |
| 25 | 岐阜市 | 14,155円 | 7,954円 | 6,201円 | 2,354g |
| 26 | 仙台市 | 14,127円 | 8,591円 | 5,536円 | 2,521g |
| 27 | 金沢市 | 14,041円 | 9,096円 | 4,945円 | 3,259g |
| 28 | 奈良市 | 14,038円 | 9,044円 | 4,994円 | 2,587g |
| 29 | 新潟市 | 14,003円 | 8,006円 | 5,997円 | 2,401g |
| 30 | 徳島市 | 13,993円 | 8,711円 | 5,282円 | 2,600g |
| 31 | 福井市 | 13,956円 | 7,285円 | 6,671円 | 1,937g |
| 32 | 神戸市 | 13,913円 | 9,641円 | 4,272円 | 2,989g |
| 33 | 大阪市 | 13,885円 | 7,869円 | 6,016円 | 2,465g |
| 34 | 相模原市 | 13,874円 | 8,330円 | 5,544円 | 2,555g |
| 35 | 名古屋市 | 13,862円 | 8,462円 | 5,400円 | 2,644g |
| 36 | 前橋市 | 13,734円 | 8,137円 | 5,597円 | 2,486g |
| 37 | 津市 | 13,674円 | 8,350円 | 5,324円 | 2,598g |
| 38 | 横浜市 | 13,563円 | 9,110円 | 4,453円 | 2,755g |
| 39 | 宇都宮市 | 13,288円 | 8,466円 | 4,822円 | 2,522g |
| 40 | 福岡市 | 13,138円 | 8,167円 | 4,971円 | 2,977g |
| 41 | 高知市 | 13,079円 | 6,808円 | 6,271円 | 2,005g |
| 42 | 松山市 | 12,821円 | 7,273円 | 5,548円 | 2,191g |
| 43 | 長崎市 | 12,738円 | 8,256円 | 4,482円 | 2,421g |
| 44 | 北九州市 | 12,532円 | 8,038円 | 4,494円 | 2,361g |
| 45 | 佐賀市 | 12,345円 | 7,192円 | 5,153円 | 2,061g |
| 46 | 大分市 | 12,318円 | 7,125円 | 5,193円 | 2,331g |
| 47 | 甲府市 | 12,071円 | 7,040円 | 5,031円 | 2,219g |
| 48 | 熊本市 | 11,701円 | 7,203円 | 4,498円 | 2,266g |
| 49 | 浜松市 | 11,631円 | 6,623円 | 5,008円 | 1,790g |
| 50 | 鹿児島市 | 11,435円 | 6,752円 | 4,683円 | 2,015g |
| 51 | 静岡市 | 11,027円 | 6,414円 | 4,613円 | 1,677g |
| 52 | 宮崎市 | 11,018円 | 6,595円 | 4,423円 | 1,875g |
都市別結果は都道府県庁所在市と5政令指定都市の比較で、都道府県全体の順位ではありません。購入額だけで飲用量や地域のコーヒー文化は判断できません。合計と順位は、公式の品目382・384をCOFFEE SIGNALが未丸めのまま加算して算出しました。
WHAT IS INCLUDED?
全国の「二人以上の世帯」1世帯あたりです。1人あたり、日本人全体、単身世帯を含む一般家庭の平均ではありません。
品目382の液体以外のコーヒー(豆・粉・インスタントなど)と、品目384の液体コーヒー(濃縮液を含む)です。贈答用として購入した分も含みます。
含みません。「喫茶代」は飲物だけでなく菓子や果物の外食も含み、コーヒーだけを分離できないため合算していません。
1週間の飲み方を入力する計算機で、自分の月・年間額を確認できます。このページの平均は、良し悪しを決める目標額ではありません。
出典:総務省統計局「家計調査 家計収支編(品目分類)」。全国推移は各年の年間値、年齢別は2025年の年間値、都市比較は2023〜2025年平均の年間値です。月換算は年間値÷12、2分類合計は当サイト算出。原典と利用条件