ブラジル
7,190万袋世界の37.9%
WORLD COFFEE PRODUCTION
USDAの2026/27販売年度予測から、世界の生産量トップ10とアラビカ・ロブスタの内訳を比べます。
2026/27 FORECAST
世界の37.9%
世界の17.1%
世界の7.1%
1袋は60kg。数値はUSDA FAS「Coffee Summary」2026年7月版7ページの2026/27販売年度予測です。世界計は189,667千袋です。
TOP 10
国として掲載された総生産量を降順に並べています。「Other」は複数国の合計のため順位に含めません。これは同じ暦年の収穫量比較ではなく、生産国ごとに開始月が異なる販売年度の比較です。
ARABICA / ROBUSTA
USDAのアラビカ表とロブスタ表に、国別行が掲載された値だけを並べます。
| 順位 | 国 | アラビカ | ロブスタ | 掲載値の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 47,500千袋 | 24,400千袋 | アラビカ66.1% / ロブスタ33.9% |
| 2 | ベトナム | 1,100千袋 | 31,400千袋 | アラビカ3.4% / ロブスタ96.6% |
| 3 | コロンビア | 13,400千袋 | 個別掲載なし | 一方の種別表に国別行がないため比率を作らない |
| 4 | エチオピア | 12,100千袋 | 個別掲載なし | 一方の種別表に国別行がないため比率を作らない |
| 5 | インドネシア | 1,380千袋 | 10,000千袋 | アラビカ12.1% / ロブスタ87.9% |
| 6 | ウガンダ | 1,135千袋 | 6,025千袋 | アラビカ15.9% / ロブスタ84.1% |
| 7 | インド | 1,560千袋 | 4,580千袋 | アラビカ25.4% / ロブスタ74.6% |
| 8 | ホンジュラス | 6,030千袋 | 個別掲載なし | 一方の種別表に国別行がないため比率を作らない |
| 9 | ペルー | 4,780千袋 | 個別掲載なし | 一方の種別表に国別行がないため比率を作らない |
| 10 | メキシコ | 3,575千袋 | 560千袋 | アラビカ86.5% / ロブスタ13.5% |
「個別掲載なし」は0を意味しません。小規模な値がUSDA表の「Other」に含まれる可能性があるため、掲載されていない品種の量や比率は推定していません。
2021/22 → 2026/27
2026/27予測のTop10構成国を固定し、同じ2026年7月版に掲載された2021/22値と比較します。
| 順位 | 国 | 2021/22 | 2026/27予測 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 58,100千袋 | 71,900千袋 | +13,800千袋+23.8% |
| 2 | ベトナム | 31,580千袋 | 32,500千袋 | +920千袋+2.9% |
| 3 | コロンビア | 11,800千袋 | 13,400千袋 | +1,600千袋+13.6% |
| 4 | エチオピア | 8,150千袋 | 12,100千袋 | +3,950千袋+48.5% |
| 5 | インドネシア | 10,580千袋 | 11,380千袋 | +800千袋+7.6% |
| 6 | ウガンダ | 6,050千袋 | 7,160千袋 | +1,110千袋+18.3% |
| 7 | インド | 5,700千袋 | 6,140千袋 | +440千袋+7.7% |
| 8 | ホンジュラス | 4,800千袋 | 6,030千袋 | +1,230千袋+25.6% |
| 9 | ペルー | 4,200千袋 | 4,780千袋 | +580千袋+13.8% |
| 10 | メキシコ | 3,740千袋 | 4,135千袋 | +395千袋+10.6% |
2021/22〜2024/25も、2026年7月版に掲載された履歴値です。後の報告版で改訂される可能性があります。2025/26は改定推計、2026/27は予測です。
WORLD PRODUCTION / JAPAN IMPORTS
世界の生産順位と、財務省貿易統計の2025年・通関上の原産国別輸入量を横に並べます。
| 国 | 世界生産順位 | 日本の輸入順位 | 日本の輸入量 |
|---|---|---|---|
| ブラジル | 1位 | 1位 | 146,619トン |
| ベトナム | 2位 | 2位 | 89,998トン |
| コロンビア | 3位 | 3位 | 38,034トン |
| エチオピア | 4位 | 5位 | 15,069トン |
| インドネシア | 5位 | 7位 | 9,385トン |
| ウガンダ | 6位 | 10位 | 4,236トン |
| インド | 7位 | 23位 | 275トン |
| ホンジュラス | 8位 | 8位 | 7,646トン |
| ペルー | 9位 | 9位 | 4,754トン |
| メキシコ | 10位 | 15位 | 1,104トン |
USDAの国別販売年度予測と、財務省の2025暦年・通関上の原産国別輸入量は、期間・定義・公表段階が異なるため比率化しない。 世界生産に占める日本の比率や、供給量との因果は計算していません。
HOW TO READ
将来の見通しであり、収穫済みの確定値ではありません。
原表の単位は千60kg袋。万袋・トンは原表値からの換算です。
ブラジルは7月、インドネシアは4月、コロンビアは10月開始の例が示されています。
USDA Foreign Agricultural Service「Coffee: World Markets and Trade」July 2026、Coffee Summary p.7。
Data: USDA Foreign Agricultural Service. 日本語ラベル、順位確認、万袋・トン・変化率の計算:COFFEE SIGNAL。USDAのロゴや公式提携を想起させる表示は使用していません。計算方法と限界